	内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	196	7.71	8.75	4.59%	76.50						
	内科	2	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置1:0-処置2:４あり-副病:0-0	115	6.24	9.62	0.00%	74.23						
	内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	110	18.74	18.65	10.00%	77.41						
	内科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:なし-0	108	7.23	8.33	0.93%	72.69						
	内科	5	130030xx99x9xx	非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置1:0-処置2:９あり-副病:0-0	89	9.97	12.88	0.00%	71.37						
	小児科	1	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	52	5.44	5.96	0.00%	1.77						
	小児科	2	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	43	6.33	6.07	2.33%	0.00						
	小児科	3	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	33	4.85	5.86	0.00%	2.70						
	小児科	4	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	28	4.36	10.25	3.57%	6.14						
	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	24	6.17	6.37	0.00%	2.96						
	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）-ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	115	4.28	4.55	0.00%	71.77						
	外科	2	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等-処置1:なし-処置2:0-副病:なし-0	81	13.51	15.12	1.23%	72.38						
	外科	3	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0	62	8.79	9.88	0.00%	66.65						
	外科	4	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	57	8.04	5.64	0.00%	60.33						
	外科	5	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍-胃切除術　悪性腫瘍手術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	54	15.63	18.01	0.00%	73.07						
	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術　肩、股等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	190	20.97	25.50	87.89%	83.79						
	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	58	21.03	21.96	0.00%	75.50						
	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0	43	4.02	4.76	2.33%	57.26						
	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	30	16.97	19.34	66.67%	74.63						
	整形外科	5	160820xx02xxxx	膝関節周辺の骨折・脱臼-骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	26	28.54	28.17	53.85%	67.23						
	形成外科	1	160200xx02000x	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）-鼻骨骨折整復固定術等-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし-0	26	5.62	4.63	0.00%	42.00						
	形成外科	2	080150xx97xxxx	爪の疾患-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	20	2.05	4.16	0.00％	52.65						
	形成外科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物-皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0	15	4.07	3.93	0.00%	26.20						
	形成外科	4	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）-皮膚悪性腫瘍切除術等-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	11	6.00	7.22	0.00%	85.00						
	形成外科	5	020230xx97x0xx	眼瞼下垂-手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	10	2.00	2.82	0.00%	72.40						
	脳神経外科	1	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫-慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	63	6.14	11.87	12.70%	77.83						
	脳神経外科	2	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤-手術なし-処置1:あり-処置2:なし-副病:0-0	51	2.86	2.95	0.00%	65.73						
	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし-0	50	19.44	19.09	54.00%	72.70						
	脳神経外科	4	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	36	25.97	22.61	66.67%	75.61						
	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	28	14.04	8.38	39.29%	70.07						
	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍-その他の手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	115	8.73	9.89	0.00%	69.90						
	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸-肺切除術等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	24	6.96	9.54	0.00%	49.38						
	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	12	7.00	9.17	8.33%	41.67						
	呼吸器外科	4	160450xx99x10x	肺・胸部気管・気管支損傷-手術なし-処置1:0-処置2:あり-副病:なし-0	10	7.30	10.81	20.00%	73.80						
	呼吸器外科	5	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍-縦隔悪性腫瘍手術等-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	-	-	8.84	-	-						
	心臓血管外科	1	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-ステントグラフト内挿術-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	24	11.08	10.42	0.00%		77.88						
	心臓血管外科	2	050161xx9901xx	大動脈解離-手術なし-処置1:なし-処置2:１あり-副病:0-0	16	23.75	20.58	0.00%	64.63						
	心臓血管外科	3	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患-下肢静脈瘤手術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	16	3.06	2.61	0.00%	66.00						
	心臓血管外科	4	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）-ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等-処置1:なし-処置2:１あり-副病:0-0	15	25.80	21.52	0.00%	64.73						
	心臓血管外科	5	050161xx97x1xx	大動脈解離-その他の手術あり-処置1:0-処置2:１あり-副病:0-0	11	31.00	28.09	0.00%	65.36						
	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満）-ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	31	2.00	2.75	0.00%	4.48						
	小児外科	2	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア-ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0	18	4.83	6.86	0.00%	2.17						
	小児外科	3	140590xx97xxxx	停留精巣-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	-	-	2.97	-	-						
	小児外科	4	060150xx99xxxx	虫垂炎-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	-	-	8.02	-	-						
	小児外科	5	060340xx99x0xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	-	-	9.55	-	-						
	産婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:４あり-副病:なし-0	65	3.35	4.18	0.00%	59.37						
	産婦人科	2	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常-子宮全摘術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	65	9.97	9.34	0.00%	33.74						
	産婦人科	3	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:５あり-副病:なし-0	38	3.16	4.05	0.00%	60.34						
	産婦人科	4	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍-子宮全摘術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	37	10.76	9.23	0.00%	47.16						
	産婦人科	5	120260x001xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満）-子宮破裂手術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	37	10.03	9.31	0.00%	32.49						
	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-片眼	108	3.01	2.54	0.00%	76.19						
	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-両眼	-	-	4.46	-	-						
	眼科	3	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	-	-	2.46	-	-						
	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-片眼	-	-	4.88	-	-						
	眼科	5													
	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	38	5.76	5.51	0.00%	44.45						
	耳鼻咽喉科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	36	4.06	4.73	0.00%	62.25						
	耳鼻咽喉科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	28	7.07	6.02	0.00%	63.18						
	耳鼻咽喉科	4	030428xxxxxxxx	突発性難聴-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	23	8.65	8.55	0.00%	60.00						
	耳鼻咽喉科	5	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍-甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0	20	7.10	7.94	0.00%	63.65						
	脳神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2	64	15.41	15.70	31.25%	73.91						
	脳神経内科	2	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:２あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2	20	15.55	15.57	40.00%	75.65						
	脳神経内科	3	010230xx99x00x	てんかん-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	20	11.70	7.19	15.00%	61.25						
	脳神経内科	4	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:１あり-発症前Rankin Scale 0、1又は2	19	21.42	17.39	36.84%	77.89						
	脳神経内科	5	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 3、4又は5	11	20.09	19.17	45.45%	87.82						
	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症-手術なし-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0	12	15.50	12.88	8.33％	77.58						
	皮膚科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）-皮膚悪性腫瘍切除術等-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	-	-	7.22	-	-						
	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物-皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0	-	-	3.93	-	-						
	皮膚科	4	080020xxxxxxxx	帯状疱疹-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	-	-	9.29	-	-						
	皮膚科	5	080100xxxx0x0x	薬疹、中毒疹-手術なし-処置1:なし-処置2:0-副病:なし-0	-	-	10.61	-	-						
	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:0-副病:0-0	136	3.04	2.44	0.00%	72.35						
	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	125	5.11	6.85	0.00%	74.30						
	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患-経尿道的尿路結石除去術-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0	37	4.46	5.22	0.00%	64.97						
	泌尿器科	4	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患-その他の手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0	31	6.77	7.08	6.45%	79.77						
	泌尿器科	5	110070xx99x20x	膀胱腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:２あり-副病:なし-0	27	3.41	9.06	0.00%	73.33						
	循環器内科	1	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:１あり-処置2:なし-副病:0-他の病院・診療所の病棟からの転院以外	135	3.84	3.05	0.74%	71.19						
	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、１,２あり-処置2:なし-副病:0-0	96	6.67	4.26	0.00%	70.34						
	循環器内科	3	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈-経皮的カテーテル心筋焼灼術-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	64	4.92	4.57	0.00%	62.25						
	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈-手術あり-処置1:なし、１,３あり-処置2:なし-副病:なし-0	52	9.64	9.77	3.85%	79.58						
	循環器内科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞-その他の手術あり-処置1:なし、１あり-処置2:なし-副病:なし-0	45	14.76	11.54	0.00%	72.11						
	救急医学科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	39	2.69	3.62	5.13%	45.56						
	救急医学科	2	161020xxxxx00x	体温異常-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	30	6.70	6.60	16.67%	71.47						
	救急医学科	3	160400xx99x0xx	胸郭・横隔膜損傷-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	15	4.80	9.36	0.00%	63.13						
	救急医学科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	10	2.00	8.38	0.00%	40.80						
	救急医学科	5	180040xx99x0xx	手術・処置等の合併症-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	10	1.90	9.78	0.00%	74.90						
