	内科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	156	0.96	7.76	5.77%	76.16						
	内科	2	K654	内視鏡的消化管止血術	78	3.53	11.41	10.26%	75.22						
	内科	3	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜）	66	1.21	6.11	0.00%	77.45						
	内科	4	K681	胆嚢外瘻造設術	59	1.76	23.75	11.86%	77.97						
	内科	5	K6871	内視鏡的乳頭切開術　乳頭括約筋切開のみのもの etc.	55	1.06	4.46	3.64%	72.95						
	外科	1	K6335	鼠径ヘルニア手術	92	0.32	2.96	0.00%	73.54						
	外科	2	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	74	1.54	11.18	1.35%	70.70						
	外科	3	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	61	1.93	4.85	0.00%	67.13						
	外科	4	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	57	1.12	5.91	0.00%	60.33						
	外科	5	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	36	1.11	6.50	0.00%	62.19						
	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿 etc.	147	1.17	17.24	79.59%	80.17						
	整形外科	2	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝 etc.	76	1.33	19.01	2.63%	74.53						
	整形外科	3	K0811	人工骨頭挿入術　肩、股 etc.	56	1.30	18.77	85.71%	84.43						
	整形外科	4	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨 etc.	54	1.46	7.28	12.96%	63.65						
	整形外科	5	K0483	骨内異物（挿入物を含む。）除去術　前腕、下腿 etc.	40	0.60	1.98	0.00%	47.58						
	形成外科	1	K0912	陥入爪手術（爪床爪母の形成を伴う複雑）	19	0.00	1.05	0.00%	52.79						
	形成外科	2	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	14	0.29	8.00	0.00%	83.43						
	形成外科	3	K333	鼻骨骨折整復固定術	13	0.92	1.00	0.00%	26.62						
	形成外科	4	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ以上４ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
	形成外科	5	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術　肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹	-	-	-	-	-						
	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	65	0.15	4.91	12.31%	77.94						
	脳神経外科	2	K178-4	経皮的脳血栓回収術	59	0.00	21.68	61.02%	81.17						
	脳神経外科	3	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	23	3.78	13.17	17.39%	75.00						
	脳神経外科	4	K1781	脳血管内手術（１箇所）	22	0.82	22.82	36.36%	66.32						
	脳神経外科	5	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）	21	0.76	25.91	19.05%	67.62						
	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの etc.	64	1.00	6.91	0.00%	67.97						
	呼吸器外科	2	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	34	1.09	6.12	0.00%	72.35						
	呼吸器外科	3	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除））		26	4.96	3.35	3.85%	51.62						
	呼吸器外科	4	K5143	肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超える）	11	1.00	7.73	0.00%	73.73						
	呼吸器外科	5	K488-4	胸腔鏡下試験切除術	-	-	-	-	-						
	心臓血管外科	1	K6153	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他）	17	0.53	8.77	0.00%	76.76						
	心臓血管外科	2	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	16	1.00	9.94	0.00%	77.69						
	心臓血管外科	3	K6171	下肢静脈瘤手術（抜去切除術）	15	1.00	1.07	0.00%	65.40						
	心臓血管外科	4	K5551	弁置換術（１弁）	-	-	-	-	-						
	心臓血管外科	5	K560-22ﾆ	オープン型ステントグラフト内挿術（上行・弓部同時、その他）	-	-	-	-	-						
	小児外科	1	K6335	鼠径ヘルニア手術	23	0.00	1.00	0.00%	4.04						
	小児外科	2	K6333	臍ヘルニア手術	18	0.00	3.83	0.00%	2.17						
	小児外科	3	K836	停留精巣固定術	-	-	-	-	-						
	小児外科	4	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	-	-	-	-	-						
	小児外科	5	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	-	-	-	-	-						
	産婦人科	1	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	82	1.00	7.99	0.00%	33.60						
	産婦人科	2	K877	子宮全摘術	54	1.63	8.46	0.00%	50.72						
	産婦人科	3	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	46	0.80	8.17	0.00%	33.11						
	産婦人科	4	K8881	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　開腹によるもの	32	1.44	8.38	0.00%	53.31						
	産婦人科	5	K879	子宮悪性腫瘍手術	19	2.58	9.47	0.00%	65.74						
	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	110	1.00	1.01	0.00%	75.85						
	眼科	2	K279	硝子体切除術	-	-	-	-	-						
	眼科	3													
	眼科	4													
	眼科	5													
	耳鼻咽喉科	1	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	20	1.25	5.35	0.00%	67.40						
	耳鼻咽喉科	2	K3772	口蓋扁桃手術（摘出） etc.	17	1.00	6.12	0.00%	22.06						
	耳鼻咽喉科	3	K4631	甲状腺悪性腫瘍手術（切除）（頸部外側区域郭清を伴わない）	15	1.00	5.27	0.00%	64.13						
	耳鼻咽喉科	4	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	13	0.31	5.23	0.00%	40.69						
	耳鼻咽喉科	5	K4611	甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術（片葉のみ）	12	1.00	4.58	0.00%	60.25						
	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	120	1.27	2.82	0.00%	74.33						
	泌尿器科	2	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	46	0.87	5.35	8.70%	77.09						
	泌尿器科	3	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	37	1.35	2.11	0.00%	64.97						
	泌尿器科	4	K773	腎（尿管）悪性腫瘍手術	21	1.00	10.86	0.00%	68.10						
	泌尿器科	5	K7981	膀胱結石、異物摘出術　経尿道的手術	16	1.00	2.06	0.00%	77.25						
	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	63	3.35	2.98	0.00%	73.00						
	循環器内科	2	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	61	1.74	3.39	0.00%	62.62						
	循環器内科	3	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞）	37	0.00	16.62	2.70%	70.27						
	循環器内科	4	K596	体外ペースメーキング術	37	0.73	14.46	5.41%	84.00						
	循環器内科	5	K5463	経皮的冠動脈形成術（その他）	36	3.22	5.14	0.00%	68.44						
